етап місце
1 2 3
бали
Міський 3 2 1
Обласний 12 8 5
Всеукраїнський 30 20 16
Міжнародиний 60 50 40
Учні
М ПІБ Олімпіади МАН Всього
1. Авсієвич В. 231 25 256
2. Кравець В. 137 32 169
3. Винничук М. 99 29 128
4. Грома Я. 103 11 114
5. Мисан А. 74 35 109
5. Книр Я. 107 2 109
5. Уткін А. 109 - 109
6. Резніков Ю. 87 17 104
7. Задніпровська Т. 97 2 99
8. Ярош А. 73 13 86
9. Колган В. 80 - 80
10. Донюк Р. 28 50 78
11. Шпичко В. 61 16 77
12. Фомюк А. 76 - 76
13. Дацков Я. 75 - 75
14. Задніпровська І. 67 - 67
14. Бандирська К. 67 - 67
15. Килимчук Є. 18 48 66
16. Нечаєв-Сліпченко Н. 65 - 65
17. Шпичко А. 63 - 63
18. Буняк В. 31 31 62
18. Коваль А. 60 2 62
19. Швець А. 22 37 59
20. Мальований К. 56 - 56
21. Козова В. 30 25 55
22. Галушко Я. 53 - 53
22. Марчук А. 14 39 53
23. Федчук О. 47 5 52
23. Карга М. 49 3 52
23. Павлик Г. 37 15 52
24. Андрушко А. 33 16 49
24. Ковальов В. 47 2 49
25. Денисова Ю. 2 45 47
25. Марченко М. 47 - 47
25. Кордиш О. 47 - 47
26. Гуменюк А. 7 39 46
26. Савіна В. 46 - 46
27. Тальковська В. - 45 45
28. Шиманський М. 38 6 44
28. Почекаліна В. 1 43 44
29. Шквир А. 12 31 43
30. Гаврилюк Д. 10 32 42
31. Кухарська К. 41 - 41
31. Нянько В. 10 31 41
32. Свінціцька М. 29 11 40
32. Раац В. 40 - 40
33. Степанов Т. 37 2 39
33. Власенко Ю. 39 - 39
34. Швець В. 3 35 38
34. Бабійчук А. 37 1 38
35. Кирильчук О. 37 - 37
36. Таравський Д. 34 - 34
36. Бевза К. 34 - 34
36. Романов Н. 1 33 34
36. Кушнір Ю. 34 - 34
36. Грицина М. 19 15 34
36. Сітніков А. - 34 34
37. Вигоняйло Г. 1 31 32
37. Доколова С. 1 31 32
37. Денисюк Т. 2 30 32
37. Лукашук О. 1 31 32
38. Горбачова М. 12 19 31
39. Гук С. - 30 30
40. Янюк А. 27 2 29
40. Мельничук Н. 29 - 29
40. Савіцька О. 15 14 29
40. Алексеєв М. 27 2 29
41. Ліщук Ю. 21 7 28
41. Ярмощук Д. 13 15 28
42. Чуча А. 16 11 27
43. Капелюшок М. 1 25 26
44. Вовк Д. 24 1 25
44. Луцюк Е. 25 - 25
45. Зінькова С. 21 3 24
45. Масловський В. 24 - 24
45. Вашеняк А. 24 - 24
45. Крук Д. 24 - 24
46. Ольшанський Є. 22 1 23
46. Тихун Ю. - 23 23
46. Дулевич В. 23 - 23
46. Охремчук О. 10 13 23
46. Кафлевський І. 23 - 23
47. Скробач Я. - 22 22
47. Атаманчук Т. 21 1 22
47. Кашин А. 19 3 22
47. Ковзун В. 22 - 22
48. Петров Д. 21 - 21
48. Мусій А. 21 - 21
49. Ваків Б. 16 3 19
49. Засоренко Н. 4 15 19
49. Якимович К. 7 12 19
49. Янюк В. 8 11 19
50. Цибадзе Н. 8 10 18
50. Бойко В. 18 - 18
51. Гаврилюк Н. 1 16 17
51. Хитрик С. 15 2 17
51. Пастухова С. 15 2 17
51. Дубчик А. - 17 17
51. Антошина Д. 17 - 17
51. Ковтун Х. 14 3 17
51. Григор'єва К. - 17 17
52. Тимощук Є. 1 15 16
52. Коржова О. 16 - 16
52. Сис Ю. 4 12 16
52. Медзата У. 16 - 16
53. Барбосова В. - 15 15
53. Гунько Н. - 15 15
53. Гандзюк Ю. 5 10 15
53. Бориславська В. 13 2 15
53. Скробач А. - 15 15
53. Шулякова О. - 15 15
53. Главацька А. 12 3 15
53. Лейбенко Д. - 15 15
53. Зюбрій К. - 15 15
53. Карпенко В. - 15 15
54. Цигульов Є. 3 11 14
54. Любовецька Д. 8 6 14
54. Рубан В. 14 - 14
54. Вичавка О. 14 - 14
54. Шпаченко К. 8 6 14
54. Задорожна А. 3 11 14
55. Ничиснюк Д. 12 1 13
55. Костюк В. 13 - 13
55. Колюда С. 13 - 13
55. Даньков А. 11 2 13
55. Фадєєв А. 7 6 13
55. Войткова А. 9 4 13
55. Янішевська І. 13 - 13
55. Ільчишин В. 6 7 13
55. Деркач Є. 13 - 13
56. Цалай Р. 12 - 12
56. Горностай Д. 8 4 12
56. Боярчук Д. 12 - 12
56. Футорний П. 10 2 12
56. Козловська М. 12 - 12
56. Киянець А. 12 - 12
56. Дранус К. 9 3 12
56. Лукашук І. 1 11 12
56. Каштелян О. 2 10 12
56. Самишкін М. 10 2 12
56. Кравець Д. 12 - 12
57. Гуменна К. - 11 11
57. Бойко О. 11 - 11
57. Кравчук А. - 11 11
57. Мельничук А. 11 - 11
57. Федченко А. - 11 11
57. Бубенок Є. 11 - 11
57. Дмітрієв Н. - 11 11
57. Іванюра Р. 11 - 11
57. Сімак К. - 11 11
57. Лисак А. 6 5 11
57. Марценков О. 8 3 11
57. Луцкова Ю. - 11 11
57. Кондратюк Р. - 11 11
57. Блажкова В. - 11 11
57. Яблонська А. 11 - 11
58. Шпак М. 8 2 10
58. Кміта Н. 9 1 10
58. Рудий О. 10 - 10
58. Гончар Ю. 10 - 10
58. Гошта В. - 10 10
58. Савуляк Р. 10 - 10
58. Жданова Д. 6 4 10
58. Таланчук А. 10 - 10
58. Педосюк В. 10 - 10
59. Божок Д. 5 4 9
59. Кошельник В. 6 3 9
59. Залізовський М. 7 2 9
59. Білик А. 6 3 9
59. Марчук Д. 8 1 9
59. Трембач К. 9 - 9
59. Островерха Я. 9 - 9
59. Цінько Ю. 4 5 9
59. Лугова Т. 5 4 9
59. Мороз А. 8 1 9
59. Бресь Н. 8 1 9
59. Єршова Ю. - 9 9
59. Ломоносова С. 9 - 9
59. Гуцал Ю. 7 2 9
59. Томчишин Д. 9 - 9
59. Глембоцький В. 9 - 9
59. Олійник Ю. 7 2 9
60. Гусак К. - 8 8
60. Пасинкова О. 8 - 8
60. Пілецька Д. 8 - 8
60. Мельничук М. 6 2 8
60. Пожарська С. - 8 8
60. Заворотна Н. 8 - 8
60. Головко Д. - 8 8
60. Дяблова Д. 7 1 8
60. Тимошенкова М. 5 3 8
60. Бронза А. 8 - 8
60. Люкова Ю. 7 1 8
60. Качеровська Ю. - 8 8
60. Деда А. 5 3 8
60. Деревицька Н. 5 3 8
60. Царенко Ю. 4 4 8
60. Кукурудза А. 8 - 8
60. Гальомко А. - 8 8
60. Мельник Б. 8 - 8
61. Томчишен Д. 7 - 7
61. Гаращук К. 7 - 7
61. Пунда М. 7 - 7
61. Шевчук З. 3 4 7
61. Куций В. 7 - 7
61. Коваленко О. 2 5 7
61. Мельничук П. 6 1 7
61. Павлова О. 7 - 7
61. Каменюк А. 6 1 7
62. Мороз П. 6 - 6
62. Крупський Д. 6 - 6
62. Байковська В. 4 2 6
62. Горват В. 6 - 6
62. Алдобаєва О. 6 - 6
62. Антошевська Д. 5 1 6
62. Щетинська Т. 6 - 6
62. Панасюк А. 4 2 6
62. Христюк Г. 6 - 6
62. Теслик В. 6 - 6
62. Бубенюк Є. 6 - 6
62. Хіміч К. 5 1 6
62. Шатровський А. 5 1 6
62. Столярчук Ю. 6 - 6
62. Мамаєва С. - 6 6
62. Мартинюк В. 6 - 6
62. Копицяк К. 6 - 6
62. Нікуліна К. 3 3 6
63. Краснощок М. 5 - 5
63. Бевза Д. 5 - 5
63. Воробйова О. 2 3 5
63. Тимощук М. 5 - 5
63. Лісова В. 3 2 5
63. Гусар В. 5 - 5
63. Семенюк М. - 5 5
63. Попик В. 5 - 5
63. Лавренюк А. 5 - 5
63. Баклажкова О. 3 2 5
63. Хабаль А. 5 - 5
63. Мартинова А. 3 2 5
63. Костюк Є. 5 - 5
63. Матющенко О. 3 2 5
63. Сірман В. 5 - 5
63. Островська К. 2 3 5
63. Басистюк Д. 1 4 5
63. Коржова Д. 4 1 5
63. Віняр Т. 2 3 5
63. Претус А. 4 1 5
63. Мариняк В. 2 3 5
63. Шведюк В. 3 2 5
63. Стецюк В. 4 1 5
63. Кітлінська А. 3 2 5
63. Галкіна В. 5 - 5
63. Василишин М. 3 2 5
63. Котик А. 3 2 5
64. Лесько Б. - 4 4
64. Распопіна М. 4 - 4
64. Кокошинська Ю. 4 - 4
64. Жуковська Ю. 3 1 4
64. Бойко А. 4 - 4
64. Пасічник М. 4 - 4
64. Ситніцька А. - 4 4
64. Донюк Рс. 4 - 4
64. Грищук Д. 2 2 4
64. Юхимчук О. 2 2 4
64. Зульфікар С. 1 3 4
64. Белінський Д. 2 2 4
64. Гах С. - 4 4
64. Осадчук Ю. 1 3 4
64. Цимбалюк С. 3 1 4
64. Лукомська К. - 4 4
64. Ніколюк С. 2 2 4
64. Чабан Д. 4 - 4
64. Іотова О. 4 - 4
64. Сойникова М. 4 - 4
64. Рівний Є. 2 2 4
64. Рудий С. 3 1 4
64. Вальчук Р. - 4 4
64. Карвацький Ю. - 4 4
64. Дробний О. - 4 4
64. Матвєєв Я. 2 2 4
64. Суховірська А. - 4 4
64. Романюк А. 4 - 4
64. Плисюк І. 2 2 4
64. Булига М. 4 - 4
64. Романюк Н. 2 2 4
64. Яриш В. 4 - 4
64. Смоляр В. 2 2 4
64. Старікова В. 4 - 4
64. Галущак В. 2 2 4
64. Барабаш А. 4 - 4
64. Лисенко В. 4 - 4
64. Гоцій М. 4 - 4
65. Коваль Д. 2 1 3
65. Тішаков І. 3 - 3
65. Газецька К. 3 - 3
65. Матійчук С. 3 - 3
65. Корецький Р. 3 - 3
65. Гуменюк Л. 3 - 3
65. Гусар Ю. 1 2 3
65. Шикерун А. - 3 3
65. Лустюк-Четчіков О. 3 - 3
65. Словінська Н. 1 2 3
65. Іскра С. 3 - 3
65. Боб К. 2 1 3
65. Зуб О. 3 - 3
65. Рогова А. 3 - 3
65. Осадчук С. 3 - 3
65. Грабовська В. 3 - 3
65. Атаманчук В. 3 - 3
65. Шевчук В. 3 - 3
65. Яковлева К. 3 - 3
65. Брила Я. 3 - 3
65. Іванюра А. 3 - 3
65. Балинський А. 3 - 3
65. Бадя Є. - 3 3
65. Колочкова Л. 3 - 3
65. Цінько О. 1 2 3
65. Кузьмич Д. 3 - 3
65. Суглобов А. 3 - 3
65. Фірсова М. 3 - 3
65. Полянська Ю. 3 - 3
65. Гонтар О. 3 - 3
65. Соловей М. 1 2 3
65. Кирилюк Т. 2 1 3
65. Вінічук О. - 3 3
65. Лапко О. 3 - 3
65. Іванова В. 3 - 3
65. Бабич С. 2 1 3
65. Ковальчук М. 1 2 3
66. Савалик М. 2 - 2
66. Петрушевець Я. 2 - 2
66. Шпильовий А. 2 - 2
66. Кухарчук Д. - 2 2
66. Бублей В. 2 - 2
66. Заворотнюк Н. 2 - 2
66. Царенко К. - 2 2
66. Ковальчук К. 2 - 2
66. Титаренко Ю. 1 1 2
66. Шаманський А. 2 - 2
66. Тихонюк Н.С. 2 - 2
66. Ковальчук А. - 2 2
66. Кирилова В. 2 - 2
66. Лізавенко К. 1 1 2
66. Мельник Н. 2 - 2
66. Гринишин М. - 2 2
66. Сліпченко А. 2 - 2
66. Чабанова О. 2 - 2
66. Кордиш Б. 1 1 2
66. Ружило С. 2 - 2
66. Дубінська О. 2 - 2
66. Вашеняк Д. 2 - 2
66. Журавель В. 2 - 2
66. Ємельянова М. - 2 2
66. Яніцький Б. 2 - 2
66. Голоюх О. 2 - 2
66. Козира В. - 2 2
66. Лесик О. - 2 2
66. Цапліна В. 2 - 2
66. Павльо Д. - 2 2
66. Цибенко К. 1 1 2
66. Дзисяк В. 2 - 2
66. Кучеров О. - 2 2
66. Гаджук Л. - 2 2
66. Кирилюк К. - 2 2
66. Семенюк Б. - 2 2
66. Клімашенко Є. 2 - 2
66. Дармограй В. 2 - 2
66. Моргун М. 2 - 2
66. Ковган А. 2 - 2
66. Фрига В. 2 - 2
66. Геращук К. 2 - 2
66. Первак Д. 2 - 2
66. Малаєва О. 1 1 2
66. Бородій О. - 2 2
66. Обозовий О. 2 - 2
66. Загоруйко Л. 2 - 2
66. Крива С. 2 - 2
66. Любовецький С. - 2 2
66. Андрійчук А. - 2 2
66. Леміщук О. - 2 2
66. Басюк Д. 2 - 2
66. Думанська А. 2 - 2
66. Павлюк В. 2 - 2
66. Дем'янець П. 2 - 2
66. Дрищук В. - 2 2
66. Кашина О. 2 - 2
66. Образцов М. - 2 2
66. Муха М. 2 - 2
66. Добнюк Г. 2 - 2
66. Гуцал Є. - 2 2
66. Ліщенко Н. 2 - 2
66. Аврамчук І. 2 - 2
66. Левчук Н. 2 - 2
66. Гесаль А. - 2 2
66. Бадарла В. 2 - 2
66. Рівна Д. 2 - 2
66. Рибицька В. 2 - 2
66. Лаврієнко П. 2 - 2
66. Крайдуба В. 1 1 2
66. Яковлєва К. 2 - 2
66. Мацкова А. - 2 2
66. Савчук Ю. 2 - 2
66. Павлишинець Д. 2 - 2
66. Дідора Д. 2 - 2
66. Козак Я. - 2 2
66. Люлькун Р. 2 - 2
66. Киндюк В. 2 - 2
66. Столяр Л.Л. - 2 2
66. Щербина А. 2 - 2
66. Напаснюк С. - 2 2
66. Стецюк І. 1 1 2
66. Савченко В. 2 - 2
66. Миколюк С. 2 - 2
66. Гарват А. 2 - 2
66. Федченко Т.Ф. - 2 2
66. Шквира А. 2 - 2
66. Сиворог О. 2 - 2
66. Бучаста Є. 2 - 2
66. Сагановська С. 2 - 2
66. Гринюк С. 2 - 2
66. Ларченкова В. - 2 2
66. Мороз В. - 2 2
66. Довгалюк А. 2 - 2
66. Шабанова К. 2 - 2
66. Поліщук Д. 1 1 2
66. Харьковська Е. - 2 2
66. Власюк В. 2 - 2
66. Булдакова О. - 2 2
66. Мота С. - 2 2
66. Вольська Є. - 2 2
66. Назарова І. 2 - 2
66. Васільєва В. 2 - 2
66. Григор’єва К. - 2 2
66. Алексюк Є. - 2 2
66. Парасунько Є. 2 - 2
66. Янковська У. 2 - 2
66. Павлова С. 2 - 2
66. Нич В. 1 1 2
66. Вовк Є. - 2 2
66. Ковальчук В. - 2 2
66. Лепкий В. 2 - 2
66. Сирота С. 2 - 2
66. Трачук В. 2 - 2
66. Плевак К. 2 - 2
66. Артемцева С. - 2 2
66. Задніпровська I. 2 - 2
66. Мирина Я. 2 - 2
67. Підлісний А. - 1 1
67. Нараєвський В. - 1 1
67. Вєтка Ю. - 1 1
67. Гуцар Ю. - 1 1
67. Козирська О. - 1 1
67. Островська А. - 1 1
67. Степусь А. - 1 1
67. Власенко А. 1 - 1
67. Закревська В. - 1 1
67. Хруленко І. - 1 1
67. Приступа Д. - 1 1
67. Павлішинець Д. - 1 1
67. Лисенко Ю. 1 - 1
67. Кондратюк К. - 1 1
67. Ловчук А. - 1 1
67. Панчук Л. 1 - 1
67. Левчук О. 1 - 1
67. Гонтар Н. - 1 1
67. Токайчук Т. - 1 1
67. Заболотна С. - 1 1
67. Стахміч Д. - 1 1
67. Квасниця К. - 1 1
67. Зюбрій О. 1 - 1
67. Салюк А. - 1 1
67. Лис В. 1 - 1
67. Цимбалюк М. - 1 1
67. Ткач М. - 1 1
67. Шемерда Д. - 1 1
67. Гурський І. 1 - 1
67. Козюк С. - 1 1
67. Добнюк А. 1 - 1
67. Потурняк А. - 1 1
67. Юрчак К. - 1 1
67. Гаркавлюк Ю. - 1 1
67. Корінець В. - 1 1
67. Майдан В. - 1 1
67. Данилюк А. - 1 1
67. Шацило В. 1 - 1
67. Шевчук А. - 1 1
67. Прокопчук Т. - 1 1
67. Пилипенко Ю. - 1 1
67. Шабанова Х. 1 - 1
67. Яременюк В. - 1 1
67. Давидюк Д. - 1 1
67. Ружило А. 1 - 1
67. Шуляк Ю. - 1 1
67. Вагіна Н. 1 - 1
67. Лівчинська Є. 1 - 1
67. Низенко І. 1 - 1
67. Василишина О. 1 - 1
67. Славінська К. 1 - 1
67. Зубаль А. 1 - 1
67. Левчик К. 1 - 1
67. Суховірська М. 1 - 1
67. Урядник А. 1 - 1
67. Голубковська А. 1 - 1
67. Довгалюк О. 1 - 1
67. Андрейко Ю. 1 - 1
67. Русняк В. 1 - 1
67. Гнап М. 1 - 1
67. Бортняк Дмитро 1 - 1
67. Мусійчук М. 1 - 1
67. Будім Г. 1 - 1
67. Чаплінський А. 1 - 1
67. Болюх К. 1 - 1
67. Лук`янчикова А. 1 - 1
67. Романенко А. 1 - 1
67. Верхомій О. 1 - 1
67. Журавська Ю. 1 - 1
67. Струк Р. 1 - 1
67. Ярмошенко Р. 1 - 1
67. Левчик К 1 - 1
67. Савкова Т. 1 - 1
67. Ярощенко Н. 1 - 1
67. Ніколєнко В. 1 - 1
67. Кострубська В. 1 - 1
67. Мойсей Є. 1 - 1
67. Островський П. 1 - 1
67. Соломаха В. 1 - 1
67. Сінгаєвська О. 1 - 1
67. Захаркевич А. 1 - 1
67. Ваховська В. 1 - 1
67. Матюніна І. 1 - 1
67. Базилюк І. 1 - 1
67. Михайленко Б. 1 - 1
67. Услугіна М. 1 - 1
67. Флерчук Ю. 1 - 1
67. Дикунець К. 1 - 1
67. Горобець Д. 1 - 1
67. Левчук А. 1 - 1
67. Яцишин М. 1 - 1
67. Кущнір Ю. 1 - 1
67. Кузмич Д. 1 - 1
67. Єрмолова А. 1 - 1
67. Політико К. 1 - 1
67. Шквир Анд. 1 - 1
67. Хабаль І. 1 - 1
67. Смолінська К. 1 - 1
67. Гадзецька О. - 1 1
67. Омельчук Т. 1 - 1
67. Онопрійчук М. 1 - 1
67. Фігура Е. 1 - 1
67. Бойко К. 1 - 1
67. Черей Д. 1 - 1
67. Матвієнко В. 1 - 1
67. Гордієнко Ю. 1 - 1
67. Вінярський Д. 1 - 1
67. Алексійчук Н. 1 - 1
67. Аксентюк Є. 1 - 1
67. Багрій В. 1 - 1
67. Атланов Є. - 1 1
67. Орищишина К. 1 - 1
67. Панчук Б. 1 - 1
67. Слободенюк С. - 1 1
67. Ненашева О. - 1 1
67. Слободян Д. 1 - 1
67. Онишко А. - 1 1
67. Супрун О. - 1 1
67. Тетерук Д. 1 - 1
67. Тиха Т. - 1 1
67. Рак О. - 1 1
67. Надувана В. - 1 1
67. Сідлярський А. 1 - 1
67. Вичавка М. 1 - 1
67. Рудавська Д. 1 - 1
67. Альміз О. 1 - 1
67. Ваков Б. 1 - 1
67. Ліщенко М. 1 - 1
67. Олянська Ю. 1 - 1
67. Петричко Д. 1 - 1
67. Савицька О. 1 - 1
67. Гречаник О. 1 - 1
67. Місюра Ю. 1 - 1
67. Пітенко Ю. 1 - 1
67. Возна А. 1 - 1
67. Джанашія Н. 1 - 1
67. Лавринчук А. 1 - 1
67. Шевчишина П. 1 - 1
67. Гайдайчук С. 1 - 1
67. Персіянова-Гаврилюк О. 1 - 1
67. Павлов Д. 1 - 1
67. Чурбанов О. 1 - 1
67. Торунов О. 1 - 1
67. Мазур В. 1 - 1
67. Івах В. 1 - 1
67. Марковський М. 1 - 1
67. Ремішевська Б. 1 - 1
67. Голий І. 1 - 1
67. Світак В. 1 - 1
67. Величко І. 1 - 1
Вчителі
М ПІБ Олімпіади МАН Всього
1. Савіцький Олег Миколайович 650 98 748
2. Чекіна Тетяна Володимирівна 311 149 460
3. Карповець Оксана Володимірівна 285 49 334
4. Тихонюк Наталія Степанівна 192 116 308
5. Жуковська Альона Василівна 134 107 241
6. Мельницька Ірина Іванівна 211 24 235
7. Данько Василь Миколайович 233 - 233
8. Кремінський Сергій Григорович 207 14 221
9. Шандригіна Оксана Василівна 55 157 212
10. Осатюк Наталія Антонівна 14 160 174
11. Бородій Наталія Іванівна 154 16 170
12. Савва Ольга Валеріївна 113 43 156
13. Онопрійчук Марина Анатоліївна 107 36 143
14. Кузенна Вікторія Олександрівна 124 16 140
15. Вітковська Олеся Станіславівна 90 49 139
16. Савчук Олексій Євгенович 66 70 136
17. Думна Ірина Анатоліївна 125 - 125
18. Трачук Валентина Вікторівна 119 1 120
18. Федченко Тетяна Федорівна 17 103 120
19. Томчишина Тетяна Петрівна 15 100 115
20. Степанова Оксана Володимирівна 29 83 112
21. Гесаль Алла Валеріївна 90 5 95
22. Міський гурток "Алгоритм", Попик А.В. 93 - 93
23. Мисик Таміла Василівна 82 7 89
24. Іванцова Сніжана Сергіївна 82 - 82
25. Рожкова Олена Петрівна 67 8 75
26. Дупляк Тетяна Василівна 70 1 71
27. Войцихова Аліса Іванівна - 70 70
28. Сердюк Олена Юріївна 43 26 69
29. Зеленіна Тетяна Миколаївна 40 26 66
30. Хом`як Ірина Ярославівна 32 33 65
31. Авсієвич Руслан Леонідович 28 35 63
31. Футорна Майя Петрівна 50 13 63
32. Літвінова Світлана Павлівна 59 - 59
33. Братченко Таїсія Валеріївна 28 28 56
33. Білоус Вікторія Вікторівна 50 6 56
34. Полякова Галина Тадеївна 52 3 55
35. Коцюба Оксана Валеріївна 34 19 53
36. Маруняк Вікторія Олександрівна 12 40 52
37. Бакалюк Наталія Михайлівна 15 36 51
37. Старушок Лілія Іванівна 27 24 51
38. Байдич Віктор Григорович 44 3 47
39. Федік Жанна Леонідівна - 40 40
39. Усова Антоніна Степанівна 35 5 40
40. Кравчук Світлана Володимирівна 28 10 38
41. Столяр Лілія Леонтіївна 25 12 37
42. Миколаєнко Наталія Федосівна 24 12 36
43. Приходько Ірина Олексіївна 35 - 35
44. Троцюк Тетяна Аркадіївна 18 14 32
44. Белінська Тетяна Костянтинівна 29 3 32
44. Вашеняк Любов Григорівна 32 - 32
45. Бесага Ірина Євгенівна 29 2 31
46. Думанська Галина Володимирівна 26 2 28
47. Стріковська Галина Петрівна 20 4 24
48. Заклевська Оксана Іванівна 20 3 23
49. Сініцька Оксана Леонідівна 6 16 22
49. Бородій Інна Борисівна 11 11 22
50. Гаврілова Яніна Ігорівна 13 8 21
50. Гализнюк Анастасія Валеріївна 8 13 21
50. Удра Наталя Дмитрівна 15 6 21
51. Мерлюк Світлана Антонівна 20 - 20
52. Пунда О. О. - 15 15
53. Гладій Оксана Володимирівна 14 - 14
54. Антонова Лілія Анатоліївна 11 2 13
55. Мудра І. І. 7 5 12
55. Коваль Ганна Антонівна 9 3 12
55. Стефанцева Світлана Анатоліївна - 12 12
56. Жук Світлана Петрівна 6 3 9
56. Гуменюк Наталія Вікторівна - 9 9
56. Опалянчук Ніна Владиславівна 6 3 9
57. Орловська Надія Михайлівна 6 2 8
58. Колісецький Володимир Олександрович 7 - 7
58. Ковтун Олег Іванович 7 - 7
58. Пашко Клавдія Олександрівна 6 1 7
59. Ткач Тетяна Борисівна 4 - 4
59. Муравський Сергій Анатолійович 4 - 4
59. Марцонь Оксана Григорівна 1 3 4
59. Шкробтак Інна Іванівна 4 - 4
60. Піковська П. С. 3 - 3
60. Кухарук Людмила Миколаївна 3 - 3
61. Шкробтак І.І. 2 - 2
61. Бєлавіна Тетяна Миколаївна 2 - 2
61. Царенко В. В. - 2 2
61. Мещишина Наталія Володимирівна 2 - 2
61. Грузевич Тетяна Юріївна 2 - 2
62. Морозова Т. М. 1 - 1
62. Аскарова Юлія Сергіївна 1 - 1
62. Троян Петро Володимирович 1 - 1
62. Хруленко І. І. - 1 1
62. Миринюк Віталій Миколайович - 1 1